Mittetulundusühingud
| Tegevusalad (teatmik.ee baasil) | MTÜ |
| Põhja-Sakala valla MTÜ-d kokku | 113 |
| neist tegelevad alljärgnevate tegevusaladega: | |
| põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 6 |
| veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 2 |
| ehitus | 3 |
| hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 1 |
| info ja side | 2 |
| kinnisvaraalane tegevus | 3 |
| kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 2 |
| haldus- ja abitegevused | 2 |
| avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 1 |
| haridus | 8 |
| tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 1 |
| kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 46 |
| muud teenindavad tegevused | 53 |
Väljavõte äriregistri avaandmetest (seisuga 08.01.2020):
| Nimetus | Likvideerimisel | Registrisse kantud | Pankrotis | Kokku |
| L | R | N | ||
| MTÜ | 3 | 123 | 0 | 126 |