Üldkontakt
Registrikood: 77000463
Aadress: Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond
Telefon: 435 5444
e-post:
arvete e-post:
Arvelduskontod:
SEB Pank EE91 1010 3020 0880 0000
AS Swedbank EE71 2200 0011 2022 3591
Luminor Bank AS EE98 1700 0170 0445 0319
Tehingupartneri kood: 549101
Põhja-Sakala vallavalitsuse kontaktid ja vastuvõtuajad
Vallamaja avatud: E–R kell 9–12 ja 13–16
PIIRKONDLIKUD TEENUSKESKUSED | ||
Kõo teenuskeskus | Kõpu teenuskeskus | Võhma teenuskeskus |
(endises Kõo vallamajas) | (Kõpu külastuskeskuse hoones) | (endise Võhma linnavalitsuse ruumides) |
Aadress: Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandimaa | Aadress: Tipu tn 1, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa | Aadress: Tallinna tn 15, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa |
Telefon: 437 8530 | Telefon: 439 6622 | Telefon: 437 7212 |
e-post: | e-post: | e-post: |
Teenuskeskused avatud: E 10–12, 13–16; T–R 9–12, 13–16 |
Kui ei ole kirjas mõnd teist kohta, siis leiate ametniku vallamajast, mis asub Suure-Jaanis aadressil Lembitu pst 42.
Vallavanema otsealluvus
Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | e-post | Tööruum, vastuvõtt | ||
![]() | Vallavanem | Hermann Kalmus | 435 5430 | | II korrus tuba 204 | |
![]() | Kärt Linder | 5380 3282 | E-posti aadress on rämpsposti vältimiseks kaitstud JavaScriptiga. | Kõpu teenuskeskus T 9–12, 13–16 | ||
![]() | Piirkonnajuht Kõos ja Võhmas | Tarmo Riisk | 521 5310 | Kõo teenuskeskus Võhma teenuskeskus eelneval kokkuleppel | ||
![]() | Avalike suhete spetsialist | Leili Kuusk | 435 5433 | II korrus tuba 211 E 9–11 või eelneval kokkuleppel | ||
![]() | Kultuurispetsialist | Evelyn Härm | 435 5443 5340 5835 | II korrus tuba 210 E 9–11 või eelneval kokkuleppel | ||
Haridusspetsialist | kohusetäitja Evelyn Härm | 435 5443 | II korrus tuba 210 | |||
![]() | Arendusspetsialist | Erki Heinaste | 435 5435 | III korrus tuba 309 | ||
![]() | Spordi- ja noorsootööspetsialist | Mati Adamson | 437 1382 503 9071 | Nurme 5 Suure-Jaani T, N 9–12, 13–16 |
Abivallavanema otsealluvus
![]() | Abivallavanem | Jaanus Rahula | 435 5449 5662 8811 | III korrus tuba 310 | |
![]() | Keskkonnaspetsialist | Kärt Linder | 435 5431 5380 3282 | III korrus tuba 301 R 9–12, 13–16 | |
![]() | Ehitusspetsialist | Avo Põder | 435 5431 514 8685 | III korrus tuba 301 E, K 9–12, 13–16 Võhma teenuskeskus – T 9–12 | |
![]() | Planeeringuspetsialist | Kaja Notta | 435 5431 510 6794 | III korrus tuba 301 E 9–12, 13–16 N 9–12 | |
![]() | Hankespetsialist | Tiiu Umal | 435 5435 | III korrus tuba 309 K 9–12, 13–16 | |
![]() | Registripidaja | Sirje Aua | 435 5431 | III korrus tuba 301 T, K 9–12, 13–16 | |
![]() | Maa- ja teedespetsialist | Rein Vahtra | 435 5445 5397 5311 | III korrus tuba 302 K 9–12, 13–16 | |
![]() | Are Aua | 435 5445 514 9195 | III korrus tuba 302 T 9–11 või eelneval kokkuleppel |
Finantsteenistus
Teenistuse juhataja | 435 5446 | III korrus tuba 307 | |||
![]() | Pearaamatupidaja | Elle Tints | 435 5446 | III korrus tuba 307 E–R 9–12, 13–16 | |
Vanemraamatupidaja | 435 5446 | III korrus tuba 307 | |||
![]() | Raamatupidaja | Kersti Bernhardt | 435 5442 | III korrus tuba 306 E–R 9–12, 13–16 | |
![]() | Raamatupidaja | Sirje Türk | 435 5432 | III korrus tuba 306 E–R 9–12, 13–16 | |
![]() | Raamatupidaja | Sirje Ojalo | 435 5442 | III korrus tuba 306 E–R 9–12, 13–16 |
Vallakantselei
![]() | Vallasekretär | Veronika Ling | 435 5436 | II korrus tuba 203 E, N 9–12, 13–16 | |
![]() | Vallasekretäri abi | Kristi Laane | 435 5437 5646 9762 | II korrus tuba 206 K 9–12, 13–16 | |
![]() | Jurist | Maarja Aavik | Teenistussuhe peatunud | ||
![]() | Sekretär | Aili Adamson | 435 5444 | | II korrus tuba 201 E–R 9–12, 13–16 |
![]() | Teabespetsialist | Angela Härm | 435 5433 5342 8717 | II korrus tuba 211 E 9–12, 13–16 | |
![]() | IT-spetsialist | Marko Reimann | 528 3695 | ||
![]() | Spetsialist | Aino Rebane | 437 8530 520 4730 | | Kõo teenuskeskus E 10–12, 13–16 T–R 9–12, 13–16 |
![]() | Spetsialist | Kadi Soolo | 439 6622 | | Kõpu teenuskeskus E 10–12, 13–16 T–R 9–12, 13–16 |
![]() | Spetsialist | Siiri Voll | 437 7212 5345 0967 | | Võhma teenuskeskus E 10–12, 13–16 T–R 9–12, 13–16 |
Sotsiaalosakond
Sotsiaalosakond palub võimalusel vastuvõtu eelnevalt kokku leppida.
![]() | Sotsiaalosakonna juhataja | Eveli Lilleoja | 435 5448 5919 4496 | II korrus tuba 207 E 10–12 või kokkuleppel | |
![]() | Sotsiaaltööspetsialist | Olga Laanepuu | 437 7062 5669 5308 | Võhma teenuskeskus E 13–15 T 9–12 N 9–12 | |
![]() | Sotsiaaltööspetsialist | Piret Jukk | 437 8538 5855 9980 | Kõo teenuskeskus T 9–12 K 13–16 N 9–12, 13–16 | |
![]() | Sotsiaaltööspetsialist (sotsiaaltöö ja eestkoste) | Aigi Pihlak | 439 6636 515 6634 | Kõpu teenuskeskus E, N 13–16 | |
![]() | Sotsiaaltööspetsialist lastekaitse küsimustes | Eva Kikas | 437 7062 5303 5720 | Võhma teenuskeskus Vastuvõtt kokkuleppel | |
![]() | Sotsiaaltöötaja | Maie Käba | 435 5438 502 8544 | II korrus tuba 209 E, T 9–12, 13–16 N 13–16, R 9–12 | |
![]() | Sotsiaaltöötaja | Ülle Udras | 435 5438 | II korrus tuba 209 E, T 9–12, 13–16 N 13–16, R 9–12 | |
![]() | Lastekaitsespetsialist | Aave Toomsalu | 437 1145 5341 8120 | II korrus tuba 209 E, N 9–12 T 13–16 |