Kandidaadid ja nende registreerimisnumbrid 
  Aluseks Põhja-Sakala valla valimiskomisjoni 10.09.2021 otsus nr 35
Valimisliit Ühine Tee
|   Registreerimisnumber  |    Eesnimi  |    Perekonnanimi  |  
|---|---|---|
|   101  |    MARKO  |    AATONEN  |  
|   102  |    TÕNU  |    AAVASALU  |  
|   103  |    JÜRI  |    HANSEN  |  
|   104  |    TAUNO  |    KAIS  |  
|   105  |    REIN  |    KOHV  |  
|   106  |    JAN  |    KRANER  |  
|   107  |    KADRI  |    LINDER  |  
|   108  |    ROMEO  |    MUKK  |  
|   109  |    ARNOLD  |    PASTAK  |  
|   110  |    MADIS  |    RANDARU  |  
|   111  |    ANDRIS  |    SILD  |  
|   112  |    SIRET  |    TUURMAA  |  
|   113  |    OLEV  |    UMSAR  |  
|   114  |    ANDRES  |    VINNI  |  
Kokku: 14
Valimisliit Kogukonna Hääl
|   Registreerimisnumber  |    Eesnimi  |    Perekonnanimi  |  
|---|---|---|
|   115  |    AINO  |    VIINAPUU  |  
|   116  |    URMAS  |    AUN  |  
|   117  |    SIIM  |    AVI  |  
|   118  |    URMAS  |    FELDMANN  |  
|   119  |    KÄTRIN  |    HANSCHMIDT  |  
|   120  |    ANDRES  |    HEIN  |  
|   121  |    KÜLLI  |    HIIEMÄE-METSAR  |  
|   122  |    DAGMAR  |    HODER  |  
|   123  |    MARTIN  |    JAANISTE  |  
|   124  |    ARNO  |    JÕEMAA  |  
|   125  |    MAIVE  |    JÜRMANN  |  
|   126  |    KERSTEN  |    KATTAI  |  
|   127  |    KULDAR  |    KERES  |  
|   128  |    KULDAR  |    KIPPER  |  
|   129  |    AARE  |    KOLK  |  
|   130  |    RAIDO  |    KROSS  |  
|   131  |    TIIT  |    KRUUSIMÄE  |  
|   132  |    LEIDA  |    KULD  |  
|   133  |    AIVAR  |    KUNDLA  |  
|   134  |    ANNELI  |    KUNDLA  |  
|   135  |    SIIM  |    KÜTT  |  
|   136  |    AIRE  |    LEVAND  |  
|   137  |    ROMET  |    MERILA  |  
|   138  |    AIN  |    OSTRA  |  
|   139  |    ALEKSANDER  |    PUKMAN  |  
|   140  |    ANDREI  |    PUKMAN  |  
|   141  |    HEILIKA  |    RESSAR  |  
|   142  |    TÕNIS  |    RIISK  |  
|   143  |    ENNO  |    ROHELPUU  |  
|   144  |    JANEK  |    ROOSMAN  |  
|   145  |    ARVI  |    SARJAS  |  
|   146  |    EVALD  |    SEPP  |  
|   147  |    JAAN  |    SIHV  |  
|   148  |    JAAK  |    SILD  |  
|   149  |    EVE  |    SOOPA  |  
|   150  |    TAMBET  |    SOVA  |  
|   151  |    REIKO  |    SÜLLA  |  
|   152  |    JAAN  |    ZILMER  |  
|   153  |    LUULE  |    TIIRMAA  |  
|   154  |    RALF  |    TOOMEL  |  
|   155  |    EHA  |    TREI  |  
|   156  |    AIN  |    VAHTRA  |  
|   157  |    KRISTEL  |    VAHTRA  |  
|   158  |    SERGEI  |    VASSILJEV  |  
|   159  |    KAITI  |    VINDI  |  
|   160  |    VAHUR  |    VINGISAAR  |  
|   161  |    AGO  |    VINGISSAR  |  
|   162  |    ELKE KLARA  |    WÜTHRICH  |  
Kokku: 48
Eesti Reformierakond
|   Registreerimisnumber  |    Eesnimi  |    Perekonnanimi  |  
|---|---|---|
|   163  |    SIRLI  |    TALLO  |  
|   164  |    RAIMO  |    RONIMOIS  |  
|   165  |    KALEV  |    SENGBUSCH  |  
|   166  |    AIDE  |    VENDLA  |  
|   167  |    REIN  |    TAMM  |  
|   168  |    IMBI  |    SUURPERE  |  
|   169  |    VELLO  |    SÄÄSK  |  
|   170  |    REET  |    RANNAMÄE  |  
|   171  |    AIVAR  |    ÄRM  |  
|   172  |    RENEE  |    REMMEL  |  
Kokku: 10
Eesti Keskerakond
|   Registreerimisnumber  |    Eesnimi  |    Perekonnanimi  |  
|---|---|---|
|   173  |    PRIIT  |    TOOBAL  |  
|   174  |    TIIU  |    NÕMM  |  
|   175  |    TOOMAS  |    HENK  |  
|   176  |    VIIVE  |    LEHTLA  |  
|   177  |    FRED  |    SOOTLA  |  
|   178  |    EHA  |    SEPP  |  
|   179  |    GEIT  |    KUNDLA  |  
|   180  |    ULLY  |    HANSEN  |  
|   181  |    AVO  |    AILT  |  
|   182  |    MARJU  |    GRÜNBAUM  |  
|   183  |    SILVER  |    SILM  |  
|   184  |    MAIVE  |    OTTAS  |  
|   185  |    ILMAR  |    KÕVATOMAS  |  
|   186  |    EHA  |    SAETALU  |  
|   187  |    TOIVO  |    LAUK  |  
|   188  |    TATJANA  |    PITERTSEVA  |  
|   189  |    MART  |    TAMBERG  |  
|   190  |    LUDMILLA  |    PUISTE  |  
|   191  |    REILIKA  |    VAHTRA  |  
|   192  |    LEA  |    ROHTMAA  |  
|   193  |    ÜLLE  |    TOOMI  |  
|   194  |    RAUL  |    ASTEL  |  
Kokku: 22
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
|   Registreerimisnumber  |    Eesnimi  |    Perekonnanimi  |  
|---|---|---|
|   195  |    MAIT  |    RAND  |  
|   196  |    ARVED  |    KESA  |  
|   197  |    ILMAR  |    ROOSIOKS  |  
|   198  |    ANDRUS  |    KEERD  |  
|   199  |    MARGUS  |    OJASTE  |  
|   200  |    TÕNU  |    TAMM  |  
|   201  |    MEELIS  |    LAURI  |  
|   202  |    MATI  |    JAESKI  |  
|   203  |    OLARI  |    JÄRVPÕLD  |  
|   204  |    ANGELIKA  |    ROOSIOKS  |  
|   205  |    ANDRES  |    KASK  |  
|   206  |    EINAR  |    VENDELIN  |  
|   207  |    ANDO  |    TABUR  |  
Kokku: 13
Erakond Eesti 200
|   Registreerimisnumber  |    Eesnimi  |    Perekonnanimi  |  
|---|---|---|
|   208  |    AIVAR  |    PAAS  |  
|   209  |    RAINER  |    MAHL  |  
|   210  |    ELERIN  |    TETSMANN  |  
|   211  |    REIN  |    MURIK  |  
|   212  |    REIGO  |    SASSIAD  |  
|   213  |    TAUNO  |    HÄRGINEN  |  
|   214  |    URVE  |    KAMBEK  |  
|   215  |    INDREK  |    JEGOROV  |  
|   216  |    ARGO  |    KIIGEMÄGI  |  
|   217  |    KIRSIKA  |    TÕRUVERE  |  
|   218  |    AIMAR  |    KUILL  |  
|   219  |    AIVO  |    REIDOLF  |  
|   220  |    KEYO  |    TEEARU  |  
|   221  |    TAMBET  |    KUPPER  |  
Kokku: 14
ISAMAA Erakond
|   Registreerimisnumber  |    Eesnimi  |    Perekonnanimi  |  
|---|---|---|
|   222  |    LEMBIT  |    KRUUSE  |  
|   223  |    RIHO  |    ANNAST  |  
|   224  |    MARTIN  |    ENNEMUIST  |  
|   225  |    JORMA  |    HELIMETS  |  
|   226  |    ROBERT  |    ILVES  |  
|   227  |    HERMANN  |    KALMUS  |  
|   228  |    EDU  |    KUILL  |  
|   229  |    ARVI  |    LOHU  |  
|   230  |    EDUARD  |    SANGERNEBO  |  
|   231  |    SANDER  |    SILLASTE  |  
|   232  |    OLAVI  |    UDAM  |  
|   233  |    TAAVI  |    UMAL  |  
|   234  |    TÕNU  |    VREIMANN  |  
Kokku: 13
Üksikkandidaadid
|   Registreerimisnumber  |    Eesnimi  |    Perekonnanimi  |  
|---|---|---|
|   235  |    MARGO  |    KÜTT  |  
Kokku: 1