Hea vallakodanik! Palume ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel. Võimalusel soovitame kasutada toiminguteks e-teenuseid või suhelda ametnikega telefoni ja e-posti teel. Avaldused jt dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile , iseteeninduskeskkonna kaudu kodulehelt (SPOKU) või jätta paberkandjal vallamaja või Võhma teenuskeskuse postkasti. Hoiame loodust ja vähendame asjatut sõitmist – palume eelistada elektroonilist suhtlust, mis on mugav ja kiire viis oma asjaajamisteks. Oleme siiski olemas kõigi jaoks ning menetleme teie küsimusi ja pöördumisi kiiresti, olles vaid telefonikõne kaugusel. Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest! |
Rohkem uudiseid ja teateid
21.07.–11.08.2025: Kõidama, Puhkeala | Mähma, Vaarika põik 2 | Võhma linn, Kalevi 2-47 |
Sündmuste kalender
Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laat 2025
Avatud talude päev Põhja-Sakala vallas
Võhma kodukohvikute päev – pane end kirja ja löö kaasa!
Suur maasturite suvesõit 2025
Kirjandusfestival Elusamus
Külgkorvide demo ja treeningpäev
Pärimuspidu Suure-Jaanis
Suvekontsert "Sadam ja Saar"
Suure-Jaani hoovimüük 2025 – registreerimine avatud!
Nädal vallavalitsuses
28. nädal 07.–13.07.2025
Esmaspäev, 7. juuli
- kell 10–11.30 Sotsiaalosakonna koosolek vallamajas
Teisipäev, 8. juuli
- kell 13 Vallavalitsuse istung vallamaja 2. korruse saalis
Puhkused:
Marko Reimann | IT-spetsialist | 25.06.–29.07.2025 | |
Ülle Udras | sotsiaaltööspetsialist | 30.06.–18.07.2025 | asendab: Maie Käba |
Siiri Voll | spetsialist | 01.07.–07.07.2025 | |
Sirje Ojalo | pearaamatupidaja | 01.07.–13.07.2025 | |
Laura Leiten | lastekaitsespetsialist | 07.07.–13.07.2025 | asendab: Maarja Palu |
Karel Tölp | vallavanem | 07.07.–11.07.2025 14.07.–16.07.2025 | asendab: Jaanus Rahula |
Tiina Sünter | haridus- ja kultuurispetsialist | 07.07.–20.07.2025 | |
Kadi Soolo | spetsialist | 07.07.–21.07.2025 | |
Tiiu Umal | teedespetsialist | 07.07.–25.07.2025 | |
Veronika Ling | vallasekretär | 07.07.–27.07.2025 | asendab: Katrin Truve |
Lembo Neerot | arendus- ja hankespetsialist | 07.07.–27.07.2025 | |
Luule Tiirmaa | abivallavanem | 10.07.–21.07.2025 | |
Järgmisest nädalast: | |||
Kaja Notta | planeeringuspetsialist | 14.07.–20.07.2025 | |
Kristel Kruuse | raamatupidaja | 14.07.–20.07.2025 | |
Ene Ilves | raamatupidaja | 14.07.–27.07.2025 | |
Maarja Palu | lastekaitsespetsialist | 14.07.–31.07.2025 | asendab: Laura Leiten |
Olga Laanepuu | sotsiaaltööspetsialist | 17.07.–08.08.2025 | |
Tiina Linder | maaspetsialist | 18.07.–07.08.2025 |
Statistika
Population: | 7621 |
Area: | 1153 km² |
Largest borought: | Võhma linn, Suure-Jaani linn (1210, 1126) |
Schools: | 7 |
Kindergardens: | 8 |
Villages: | 70 |
Schools of interest: | 2 |